Description de la propriété
Location de vacances dans une résidence luxueuse, située au coeur du Golf Club de Valescure, en-dehors de la localité, 5 km du centre de Saint-Raphael.
En commun: piscine (18 x 8 m, profondeur 200 cm, 01/04-30/10). Bassin pour les enfants.
Distances: Magasins, magasin d'alimentation 800 m, supermarché 4 km, restaurant 800 m, arrêt du bus 10 m, plage de sable 5 km plage de graviers 5 km. Terrain de golf 10 m.
Veuillez noter: voiture recommandée.
Description de l'espace
Appartement de 58 m2, situé au rez-de-chaussée, dispose d'un séjour/salle à manger avec TV et radio, d'une cuisine (4 plaques de cuisson, four), d'une chambre avec un lit double, d'une salle de bains, WC séparé. Terrasse 20 m2 avec meubles de terrasse.
A disposition: lave-linge. Place de parking. Petit congélateur.Chauffage électrique
Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Congélateur
- Laveuse à linge
- Equipements extérieurs
- Parking
- Piscine
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
- Linge de lit (premier jeu)
- Allianz assurance annulation gratuite
- Nettoyage final
- Place de stationnement
- Serviettes (premier jeu)
Non inclus dans le prix :
- Réhausseur bébé (pour enfants) : 3€ en option par jour
- Poussette : 3€ en option par jour
- Lit bébé (jusqu'à 2 ans) : 3€ en option par jour
- Chaise haute : 3€ en option par jour
- : 5.6€ en option par jour
- Caution par carte de crédit Visa / Mastercard : 300€ à payer sur place prix forfaitaire
- Taxe de séjour : 0.88€ à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour bébés (0-2) à payer sur place par personne et par jour
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
15/12/2019 | 03/04/2020 | 80€ | 422€ | |
04/04/2020 | 05/06/2020 | 86€ | 466€ | |
06/06/2020 | 19/06/2020 | 91€ | 503€ | |
20/06/2020 | 26/06/2020 | 98€ | 547€ | |
27/06/2020 | 03/07/2020 | 104€ | 590€ | |
04/07/2020 | 10/07/2020 | 115€ | 663€ | |
11/07/2020 | 17/07/2020 | 122€ | 707€ | |
18/07/2020 | 24/07/2020 | 744€ | ||
25/07/2020 | 31/07/2020 | 787€ | ||
01/08/2020 | 14/08/2020 | 904€ | ||
15/08/2020 | 21/08/2020 | 787€ | ||
22/08/2020 | 28/08/2020 | 111€ | 634€ | |
29/08/2020 | 04/09/2020 | 98€ | 547€ | |
05/09/2020 | 18/09/2020 | 94€ | 517€ | |
19/09/2020 | 06/10/2020 | 86€ | 466€ | |
07/10/2020 | 11/10/2020 | 86€ | 454€ | |
12/10/2020 | 26/03/2021 | 80€ | 422€ | |
27/03/2021 | 04/06/2021 | 86€ | 466€ | |
05/06/2021 | 18/06/2021 | 91€ | 503€ | |
19/06/2021 | 25/06/2021 | 98€ | 547€ | |
26/06/2021 | 02/07/2021 | 104€ | 590€ | |
03/07/2021 | 09/07/2021 | 115€ | 663€ | |
10/07/2021 | 16/07/2021 | 122€ | 707€ | |
17/07/2021 | 23/07/2021 | 744€ | ||
24/07/2021 | 30/07/2021 | 787€ | ||
31/07/2021 | 13/08/2021 | 904€ | ||
14/08/2021 | 20/08/2021 | 787€ | ||
21/08/2021 | 27/08/2021 | 111€ | 634€ | |
28/08/2021 | 03/09/2021 | 98€ | 547€ | |
04/09/2021 | 17/09/2021 | 94€ | 517€ | |
18/09/2021 | 05/10/2021 | 86€ | 466€ | |
06/10/2021 | 10/10/2021 | 86€ | 454€ | |
11/10/2021 | 26/11/2021 | 80€ | 422€ |
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Sollies Toucas | 65km |
Cadouarn |
Villefranche sur Mer | 54km |